恭喜杭州西府科技中標北京中科院動(dòng)物研究所細胞儲存罐系統(細胞儲存罐、液氮無(wú)線(xiàn)實(shí)時(shí)溫度監控記錄儀)項目,
DLS24系列溫度記錄儀選型參數表(常規溫度、超低溫、高溫)
測量通道 | 常規溫度 | 超低溫溫度記錄儀 | 深低溫溫度 | 高溫溫度記錄儀 | |||
產(chǎn)品型號 | DLS24ENT(1-6路) 例如:DLS24ET(單路) | DLS24ENLT(1-4路) 例如:DLS24ELT(單路) | DLS24EUNLT(1-4路) 例如:DLS24EU2LT(兩路) | DLS24ENHT(1-4路) 例如:DLS24E2HT(兩路) | |||
測量范圍 | -40℃~100℃ | -100℃~100℃ | -200℃-100℃ | 0-300℃ | |||
測量精度 | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | |||
記錄容量 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 6110376/99864/91180/ 83886 | |||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標記錄間隔(30秒到6小時(shí)間隔菜單設置) | ||||||
刷新存儲模式 | z低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)按鍵開(kāi)機 | ||||||
停止模式 | 手動(dòng)按鍵關(guān)機 | ||||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對設備供電及電池充電 | ||||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長(cháng)按開(kāi)關(guān)機(關(guān)機時(shí)要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級菜單(主界面長(cháng)按自動(dòng)搜索藍牙打印機打印存儲數據) | ||||||
報警方式 | 蜂鳴器聲光報警、外接聲光報警(選配)、液晶報警標志警示 | ||||||
電池 | (3000mAH)3.7V高能量可充電電池,設備帶電池倉可以方便更換電池 | ||||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿(mǎn)綠燈亮 | ||||||
通訊接口 | USB/GPRS/藍牙 | ||||||
外殼顏色 | 白色 | ||||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||||
隨機附件 | 傳感器、USB線(xiàn),直流電源、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、校準證書(shū)、掛壁套件 | ||||||
應用領(lǐng)域 | 冰箱、水溫、實(shí)驗室 | 超低溫冰箱、干冰等 | 液氮 | 烘箱、烤爐等 |
DLS24系列溫濕度記錄儀選型參數表(常規溫濕度、高溫溫濕度)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 溫濕度記錄儀 | 溫濕度記錄儀(帶探頭) | 溫濕度記錄儀(雙路探頭) | ||
產(chǎn)品型號 | DLS24-TH | DLS24-ETH | DLS24-E2TH | ||
測量范圍 | 溫度:-40~100℃;濕度范圍:0%~100%(可定制高溫型125度) | ||||
測量精度 | 溫度:±0.2~0.5℃;濕度精度:±3% | ||||
分辨率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||
記錄容量 | 99864組 | 99864組 | 83886組 | ||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標記錄間隔(30秒到6小時(shí)間隔菜單設置) | ||||
刷新存儲模式 | z低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)按鍵開(kāi)機 | ||||
停止模式 | 手動(dòng)按鍵關(guān)機 | ||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對設備供電及電池充電 | ||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長(cháng)按開(kāi)關(guān)機(關(guān)機時(shí)要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級菜單(主界面長(cháng)按自動(dòng)搜索藍牙打印機打印存儲數據) | ||||
報警方式 | 蜂鳴器聲光報警、外接聲光報警(選配)、液晶報警標志警示 | ||||
電池 | (3000mAH)3.7V高能量可充電電池,設備帶電池倉可以方便更換電池 | ||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿(mǎn)綠燈亮 | ||||
通訊接口 | USB/GPRS | ||||
外殼顏色 | 白色 | ||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||
隨機附送 | 傳感器、USB線(xiàn),直流電源、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、校準證書(shū)、掛壁套件 | ||||
應用領(lǐng)域 | 藥店陰涼區,倉庫、庫房、陰涼庫 | 冷庫、冷藏車(chē)、醫療器械冷庫、實(shí)驗室、農業(yè)科研 |
杭州西府科技有限公司(原杭州乾富科技有限公司)是一家專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)溫濕度記錄儀,GPRS無(wú)線(xiàn)監控系統,溫濕度監控系統、冷鏈溫度監控系統、無(wú)線(xiàn)溫濕度監控系統以及藥品倉庫溫濕度監控系統的集成商與設備制造商,專(zhuān)注服務(wù)醫藥制藥行業(yè)、食品運輸、冷鏈監控、倉庫倉儲、藥品儲運、檔案存儲等領(lǐng)域,利用有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)、GPRS、WIFI、ZIGBEE等技術(shù)方式實(shí)現溫濕度系統集成。所生產(chǎn)的設備符合新版GSP醫藥連鎖、GMP制藥企業(yè)相關(guān)驗證規范要求。
公司使命
為全球環(huán)境監測領(lǐng)域提供整體解決方案
Provide unique solution to worldwide environmental monitoring
公司愿景
成為全球環(huán)境監測領(lǐng)域的產(chǎn)品、服務(wù)供應商
Global environmental monitoring product & service provider
強大的研發(fā)實(shí)力
研究開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng )新是企業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力。二十一世紀是信息技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代,公司已投入大量的研發(fā)人員和研發(fā)經(jīng)費,整合IoT和IT領(lǐng)域的高新技術(shù),在環(huán)境監測、物聯(lián)傳感儀器、生物電子等高尖領(lǐng)域不斷創(chuàng )新和發(fā)展,搶占物聯(lián)產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)。
掃一掃,加微信
版權所有 © 2025杭州西府科技有限公司 備案號:浙ICP備19001227號-2 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 Sitemap.xml